
How to Bet on the 2026 US Open: Latest Odds and Offers for Shinnecock Hills
See the best betting offers for the 2026 US Open, including free bets, enhanced place terms, and all the latest odds!
11 days ago| Sportsbooks | Exchanges | |||||||||||||||||||||||||||
| Sign Up Offers | ||||||||||||||||||||||||||||
| Special Offers | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 1 1/1 | 2 1/4 | 5 1/4 | 2 1/4 | 6 1/5 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 1 1/1 | 5 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 5 1/4 | 5 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 |
Win only |
Win only | ||||
| QuickBet | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sportsbooks | Exchanges | |||||||||||||||||||||||||||
| Sign Up Offers | ||||||||||||||||||||||||||||
| Special Offers | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 1 1/1 | 2 1/4 | 5 1/4 | 2 1/4 | 6 1/5 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 1 1/1 | 5 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 5 1/4 | 5 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 |
Win only |
Win only | ||||
| QuickBet | ||||||||||||||||||||||||||||
21/20 | 1 | 21/20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21/20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21/20 | 1 | 1 | 1 | 10/11 | 10/11 | 11/10 | 21/20 | 21/20 | ||||||||
21/10 | 21/10 | 21/10 | 11/5 | 21/10 | 9/4 | 21/10 | 11/5 | 2 | 11/5 | 11/5 | 9/4 | 11/5 | 2 | 21/10 | 11/5 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 23/10 | 12/5 | ||||||||
17/4 | 4 | 7/2 | 9/2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9/2 | 9/2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9/2 | 9/2 | 9/2 | 19/4 | 529/ 100 | 529/ 100 | ||||||||
14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 88/5 | 88/5 | ||||||||
45 | 50 | 50 | 45 | 50 | 35 | 55 | 40 | 45 | 45 | 45 | 35 | 40 | 40 | 55 | 45 | 40 | 40 | 50 | 53 | 53 | ||||||||
100 | 90 | 100 | 100 | 90 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 110 | 107 | 136 | ||||||||||
250 | 200 | 225 | 250 | 200 | 125 | 250 | 150 | 200 | 250 | 250 | 125 | 150 | 200 | 250 | 250 | 175 | 175 | 250 | 362 | 371 | ||||||||
300 | 300 | 375 | 300 | 300 | 200 | 300 | 150 | 300 | 300 | 300 | 200 | 150 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 350 | 460 | 509 | ||||||||
275 | 300 | 375 | 275 | 300 | 225 | 350 | 150 | 250 | 275 | 275 | 225 | 150 | 300 | 350 | 275 | 175 | 175 | 350 | 538 | 577 | ||||||||
350 | 300 | 425 | 350 | 300 | 200 | 350 | 250 | 350 | 350 | 350 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 250 | 250 | 400 | 518 | 342 | ||||||||
400 | 300 | 425 | 400 | 300 | 250 | 350 | 250 | 350 | 400 | 400 | 250 | 300 | 350 | 400 | 300 | 300 | 400 | 705 | 714 | |||||||||
350 | 300 | 425 | 350 | 300 | 175 | 400 | 250 | 350 | 350 | 350 | 175 | 250 | 300 | 400 | 350 | 200 | 200 | 400 | 489 | 518 | ||||||||
250 | 400 | 475 | 250 | 400 | 350 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 250 | 175 | 175 | 275 | 362 | 371 | ||||||||||
400 | 400 | 475 | 400 | 400 | 300 | 500 | 350 | 400 | 400 | 400 | 300 | 350 | 400 | 500 | 400 | 300 | 300 | 400 | 293 | 293 | ||||||||
500 | 400 | 475 | 500 | 400 | 250 | 400 | 250 | 400 | 500 | 500 | 250 | 500 | 400 | 400 | 500 | 300 | 300 | 400 | 352 | 352 | ||||||||
500 | 400 | 650 | 500 | 400 | 250 | 500 | 250 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 500 | 616 | 665 | ||||||||
400 | 500 | 750 | 400 | 500 | 400 | 400 | 350 | 500 | 400 | 400 | 400 | 350 | 500 | 400 | 400 | 300 | 300 | 500 | 705 | 979 | ||||||||
750 | 750 | 800 | 750 | 750 | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 | 500 | 750 | 500 | 750 | 650 | 650 | 500 | 979 | 979 | ||||||||||
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 600 | 500 | 750 | 1000 | 1000 | 600 | 1000 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 950 | 979 | ||||||||||
750 | 1000 | 1000 | 750 | 1000 | 500 | 1000 | 750 | 750 | 750 | 500 | 1000 | 1000 | 750 | 650 | 650 | 1000 | 979 | 979 | ||||||||||
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 979 | 950 | |||||||||||||
600 | 750 | 800 | 600 | 750 | 500 | 500 | 750 | 600 | 600 | 500 | 750 | 500 | 600 | 650 | 650 | 1000 | 979 | 979 | ||||||||||
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 600 | 500 | 500 | 750 | 1000 | 1000 | 600 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 750 | 950 | 979 | ||||||||
1500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 750 | 1500 | 1500 | 1000 | 750 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 | 979 | 950 | |||||||||||||
1500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 750 | 1500 | 1500 | 1000 | 750 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 | 950 | 979 | |||||||||||||
2000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1500 | 979 | 979 | ||||||||||||||
2500 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1000 | 2500 | 979 | 950 | ||||||||||||||||||
2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1000 | 2500 | 979 | 979 | ||||||||||||||||||||
1500 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 2500 | 979 | 979 | ||||||||||||||||
5000 | 2000 | 1000 | 5000 | 1000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 2000 | 979 | 979 | ||||||||||||||||
5000 | 1000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 5000 | 979 | 979 | ||||||||||||||||||
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 5000 | 979 | 979 | ||||||||||||||||||||
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 5000 | 979 | 979 | ||||||||||||||||||||
5000 | 2000 | 1000 | 5000 | 1000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 5000 | 950 | 950 | ||||||||||||||||
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 5000 | 979 | 979 | ||||||||||||||||||||
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 5000 | 950 | 979 | ||||||||||||||||||||
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 5000 | 979 | 979 | ||||||||||||||||||||
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 5000 | 979 | 979 | ||||||||||||||||||||
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 5000 | 979 | 979 | ||||||||||||||||||||
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 5000 | 979 | 979 | ||||||||||||||||||||
2500 | 2000 | 1000 | 2500 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1000 | 5000 | 979 | 979 | ||||||||||||||||
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 5000 | 979 | 979 | ||||||||||||||||||||
5000 | 1000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 5000 | 979 | 950 | ||||||||||||||||||
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 5000 | 979 | 979 | ||||||||||||||||||||
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 5000 | 979 | 979 | ||||||||||||||||||||
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 5000 | 950 | 979 | ||||||||||||||||||||
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 5000 | 979 | 979 | ||||||||||||||||||||
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 5000 | 979 | 979 | ||||||||||||||||||||
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 5000 | 979 | 979 | ||||||||||||||||||||
5000 | 2000 | 1000 | 5000 | 1000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 5000 | 979 | 979 | ||||||||||||||||
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 5000 | 979 | 979 | ||||||||||||||||||||
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 5000 | 979 | 979 | ||||||||||||||||||||
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 5000 | 979 | 979 | ||||||||||||||||||||
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 5000 | 979 | 979 | ||||||||||||||||||||
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 5000 | 979 | 979 | ||||||||||||||||||||
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 5000 | 979 | 979 | ||||||||||||||||||||
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 5000 | 979 | 950 | ||||||||||||||||||||
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 2500 | 979 | 979 | ||||||||||||||||||||
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 5000 | 979 | 979 | ||||||||||||||||||||
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 5000 | 979 | 979 | ||||||||||||||||||||
2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1000 | 5000 | 979 | 979 | ||||||||||||||||||||
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 5000 | 979 | 979 | ||||||||||||||||||||
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 2500 | 979 | 979 | ||||||||||||||||||||
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 5000 | 979 | 979 | ||||||||||||||||||||
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 5000 | 979 | 48 | ||||||||||||||||||||
5000 | 1500 | 1000 | 5000 | 1000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 2000 | 979 | 979 | ||||||||||||||||
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 5000 | 979 | 979 | ||||||||||||||||||||
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 5000 | 979 | 979 | ||||||||||||||||||||
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 5000 | 979 | 979 | ||||||||||||||||||||
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 2500 | 979 | 979 | ||||||||||||||||||||
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 5000 | 979 | 979 | ||||||||||||||||||||
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 5000 | 979 | 979 | ||||||||||||||||||||
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 5000 | 979 | 979 | ||||||||||||||||||||
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 5000 | 979 | 979 | ||||||||||||||||||||
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 5000 | 979 | 979 | ||||||||||||||||||||
979 | 979 | |||||||||||||||||||||||||||

See the best betting offers for the 2026 US Open, including free bets, enhanced place terms, and all the latest odds!
11 days ago
Get the confirmed Jordan vs Argentina lineups, team news, and match prediction. Find the latest starting XI, formations, and top betting odds here.
5 hours ago
Algeria vs Austria confirmed lineups, team news, and match prediction. Check the latest betting odds and bet builder tips for this World Cup clash.
5 hours ago| Browser Not Supported | ||
To provide a world-class betting experience we use cutting-edge web technologies only supported by modern browsers. | ||
We recommend using one of the following: | ||
Most Popular Bets