
Andy Holding's Premium Horse Racing Tips for Saturday
Tuesday 3rd November 2026
| Sportsbooks | Exchanges | ||||||||||||||||||||||||
| Sign Up Offers | |||||||||||||||||||||||||
| Special Offers | |||||||||||||||||||||||||
| 4 1/4 | 4 1/4 | 4 1/4 | 4 1/4 | 4 1/4 | 4 1/4 | 4 1/4 | 4 1/4 | 4 1/4 | 4 1/4 | 4 1/4 | 4 1/4 |
Win only |
Win only | ||||||||||||
| QuickBet | |||||||||||||||||||||||||
| Sportsbooks | Exchanges | ||||||||||||||||||||||||
| Sign Up Offers | |||||||||||||||||||||||||
| Special Offers | |||||||||||||||||||||||||
| 4 1/4 | 4 1/4 | 4 1/4 | 4 1/4 | 4 1/4 | 4 1/4 | 4 1/4 | 4 1/4 | 4 1/4 | 4 1/4 | 4 1/4 | 4 1/4 |
Win only |
Win only | ||||||||||||
| QuickBet | |||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 59/5 | |||||||||||||
12 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 123/ 10 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||
16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||
20 | 489 | ||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 20 | 18 | 18 | 18 | 16 | 20 | 20 | ||||||||||||||
16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | ||||||||||||||
20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||
25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 28 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
14 | 20 | 14 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 93/5 | |||||||||||||
33 | 25 | 33 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 33 | 25 | 33 | 33 | 25 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||||||||||||||
16 | 33 | 33 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||
33 | 33 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||
33 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||
20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 33 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | |||||||||||||
33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||
33 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||
25 | 33 | 18 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 18 | 18 | 28 | |||||||||||||
33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||
25 | 33 | 25 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 20 | 20 | 48 | |||||||||||||
33 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||
33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
33 | 40 | 33 | 25 | 25 | 33 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 63 | |||||||||||||
40 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||
40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 33 | 50 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||
33 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
50 | 40 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 33 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 87 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 40 | 50 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 53 | |||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 50 | 25 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 25 | 25 | 68 | |||||||||||||
50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
16 | 33 | 16 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | |||||||||||||||
50 | 25 | 50 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||
50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
50 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||
50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 33 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 40 | |||||||||||||
50 | 33 | 33 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
50 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||
50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
40 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
50 | 40 | 33 | 33 | 33 | 50 | 33 | 33 | 33 | |||||||||||||||||
50 | 50 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
25 | 50 | 25 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 63 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 20 | 20 | ||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 66 | 50 | |||||||||||||||||||||||
50 | 66 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
66 | 66 | 50 | |||||||||||||||||||||||
66 | 66 | 50 | |||||||||||||||||||||||
50 | 66 | 50 | |||||||||||||||||||||||
33 | 66 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | ||||||||||||||
66 | 33 | 50 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
66 | 66 | 50 | 50 | 33 | 33 | 68 | |||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 66 | 66 | 66 | 66 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
50 | 66 | 33 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 24 | |||||||||||||||||
66 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
50 | 66 | 50 | |||||||||||||||||||||||
50 | 66 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
66 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 77 | |||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||
66 | 66 | 50 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 50 | 50 | 68 | |||||||||||||
66 | 50 | 33 | |||||||||||||||||||||||
50 | 66 | 50 | 68 | ||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||
66 | 80 | 33 | 40 | 40 | 33 | 33 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 | 117 | |||||||||||||
50 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||
100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||
100 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
100 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||
100 | 40 | 66 | 66 | 66 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||
100 | 66 | 50 | |||||||||||||||||||||||
100 | 50 | 66 | 66 | 66 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||
100 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
66 | 50 | 33 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
100 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
100 | 66 | 50 | |||||||||||||||||||||||
50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 16 | ||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||
100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 66 | 66 | 73 | |||||||||||||
100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||
100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
100 | 66 | 66 | |||||||||||||||||||||||
100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 66 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 97 | ||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||
100 | 100 | 66 | 100 | 50 | 50 | 117 | |||||||||||||||||||
50 | 100 | 66 | 66 | 66 | 100 | 66 | 66 | 66 | 58 | ||||||||||||||||
100 | 100 | 50 | 33 | 33 | 20 | 33 | 33 | 33 | 33 | 50 | 50 | 117 | |||||||||||||
100 | 100 | 66 | 100 | ||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||
100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 16 | 100 | 100 | 16 | 16 | 25 | |||||||||||||||||||
100 | 66 | 25 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
50 | 66 | 100 | |||||||||||||||||||||||
100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
66 | 100 | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||||
50 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
125 | 50 | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 33 | 33 | ||||||||||||||||
125 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
125 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
125 | 50 | 50 | 66 | 66 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||
125 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
150 | 100 | 100 | 50 | ||||||||||||||||||||||
150 | 150 | 100 | |||||||||||||||||||||||
150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
100 | 150 | 100 | |||||||||||||||||||||||
100 | 150 | 100 | |||||||||||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||||||||||
100 | 150 | 100 | |||||||||||||||||||||||
100 | 150 | 100 | |||||||||||||||||||||||
150 | 66 | 100 | 40 | 33 | 40 | 33 | 40 | 40 | 33 | 50 | 50 | 146 | |||||||||||||
150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||
125 | 150 | 200 | |||||||||||||||||||||||
125 | 150 | 200 | |||||||||||||||||||||||
200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
150 | 100 | 200 | |||||||||||||||||||||||
150 | 150 | 200 | |||||||||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||||||||
250 | 150 | 100 | |||||||||||||||||||||||
250 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
250 | 150 | 100 | |||||||||||||||||||||||
250 | 150 | 100 | |||||||||||||||||||||||
300 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
500 | 150 | 100 | |||||||||||||||||||||||

Constitution Hill will compete in the September Stakes at Kempton today, so here's how you can bet on the Group 3 race with the best odds and offers!
7 days ago
Constitution Hill returns to the spotlight this weekend in the September Stakes at Kempton.
9 days ago
Steve Ryder previews the 2026 Haydock Sprint Cup and picks out a tip.
8 days ago| Browser Not Supported | ||
To provide a world-class betting experience we use cutting-edge web technologies only supported by modern browsers. | ||
We recommend using one of the following: | ||
Most Popular Bets