
Andy Holding's Horse Racing Tips for Thursday
Midnight A Next Generation Betting App Handicap
| Sportsbooks | Exchanges | ||||||||||||||||||||||||||
| Sign Up Offers | |||||||||||||||||||||||||||
| Special Offers | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 1/5 | 4 1/5 | 4 1/5 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/4 | 4 1/5 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/4 |
Win only |
Win only | |||||||||
| QuickBet | |||||||||||||||||||||||||||
| Sportsbooks | Exchanges | ||||||||||||||||||||||||||
| Sign Up Offers | |||||||||||||||||||||||||||
| Special Offers | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 1/5 | 4 1/5 | 4 1/5 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/4 | 4 1/5 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/4 |
Win only |
Win only | |||||||||
| QuickBet | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | C Horgan766191 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | 1/10 | ||||||||
| 2 | Rowan Scott630392 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | 1/10 | ||||||||
| 11 | Harry Davies463388 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | 1/10 | ||||||||
| 1 | William Carson48P922 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | 1/10 | ||||||||
| 9 | K T O'Neill861858 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | 1/10 | ||||||||
| 3 | Dylan Hogan400050 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | 1/10 | ||||||||
| 10 | S D Bowen215373 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | 1/10 | ||||||||
| 5 | Billy Loughnane500453 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | 1/10 | ||||||||
| 8 | 348000 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | 1/10 | ||||||||
| 12 | Matthew Slater311509 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | 1/10 | ||||||||
| 6 | D Nolan000573 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | 1/10 | ||||||||
| 4 | Millie Wonnacott703564 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | 1/10 | ||||||||
Forecast Prices: Drish Samphire 5/1, Blackjack 6/1, Tam Lin 12/1, Up The Anti 4/1, Thanks Dad 20/1, Jet Warrior 20/1, Auntie Jo 7/1, Ottawa 8/1, Teardrops 25/1, Piperstown 20/1, Masai Angel 11/2, Master Dandy 10/1

Our Haldon Gold Cup preview, with trends, a runner-by-runner guide and a tip for Friday's race at Aintree.
4 hours ago
Haldon Gold Cup 2026: Confirmed Runners and our Preview.
19 hours ago
We preview the Melbourne Cup at Flemington this Tuesday.
3 days ago| Browser Not Supported | ||
To provide a world-class betting experience we use cutting-edge web technologies only supported by modern browsers. | ||
We recommend using one of the following: | ||