
Andy Holding's Premium Horse Racing Tips for Sunday
Prestige Safety Construction Safety Specialists Handicap (Div 2)
| Sportsbooks | Exchanges | |||||||||||||||||||||||||||
| Sign Up Offers | ||||||||||||||||||||||||||||
| Special Offers | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 4 1/5 | 4 1/5 | 3 1/5 |
Win only |
Win only | |||
| QuickBet | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sportsbooks | Exchanges | |||||||||||||||||||||||||||
| Sign Up Offers | ||||||||||||||||||||||||||||
| Special Offers | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 4 1/5 | 4 1/5 | 3 1/5 |
Win only |
Win only | |||
| QuickBet | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | H Crouch216-31 | 4 | 7/2 | 10/3 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 10/3 | 3 | 7/2 | SP | 7/2 | 10/3 | 7/2 | 10/3 | 3 | 100/ 30 | 100/ 30 | 7/2 | 10/3 | 10/3 | 10/3 | 3 | 3 | SP | 11/5 | 27/10 | |
| 8 | P J McDonald2-1526 | 4 | 4 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 4 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | SP | 7/2 | 10/3 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 4 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | SP | 23/10 | 23/10 | |
| 4 | Sean Kirrane765471 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11/2 | 11/2 | 6 | SP | 6 | 11/2 | 6 | 11/2 | 11/2 | 6 | 6 | 6 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 5 | 11/2 | SP | 8/5 | 343/ 50 | |
| 11 | L Morris025222 | 15/2 | 15/2 | 15/2 | 15/2 | 15/2 | 15/2 | 7 | 7 | 15/2 | SP | 15/2 | 7 | 15/2 | 15/2 | 7 | 15/2 | 7 | 15/2 | 15/2 | 15/2 | 15/2 | 15/2 | 15/2 | SP | 4/7 | 627/ 100 | |
| 9 | Alistair Rawlinson00-200 | 8 | 15/2 | 15/2 | 15/2 | 15/2 | 8 | 15/2 | 15/2 | 15/2 | SP | 15/2 | 7 | 15/2 | 15/2 | 15/2 | 15/2 | 15/2 | 8 | 15/2 | 15/2 | 15/2 | 15/2 | 15/2 | SP | 14/5 | 14/5 | |
| 2 | S M Levey043547 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 17/2 | 9 | SP | 9 | 17/2 | 9 | 9 | 17/2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 17/2 | 9 | 9 | SP | 4/7 | 4/7 | |
| 1 | Charles Bishop-20735 | 9 | 17/2 | 17/2 | 17/2 | 17/2 | 17/2 | 8 | 8 | 8 | SP | 17/2 | 8 | 17/2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 17/2 | 8 | 8 | 8 | 15/2 | 15/2 | SP | 4/11 | 1/3 | |
| 10 | Tom Marquand31-290 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 17/2 | 9 | SP | 9 | 17/2 | 9 | 9 | 17/2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | SP | 103/ 25 | 66/5 | |
| 3 | Billy Loughnane414-04 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | SP | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | SP | 2/11 | 1/6 | |
| 5 | Callum Rodriguez82-700 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | SP | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | SP | 103/ 25 | 103/ 25 | |
| 6 | S D Bowen3339-0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | SP | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | SP | 103/ 25 | 167/ 10 | |
Forecast Prices: Star Of Mali 6/1, Comic Hero 8/1, King Of Fury 5/1, Korbut 7/1, Feel The Need 6/1, Eminency 12/1, Cogitate 10/1, Chale Chalo 13/2, Padua 10/1, Shaman Champion 14/1, White Crown Star 10/1
Star Of Mali and King Of Fury are recent winners who are likely to prove popular once again. That said, marginal preference is for COGITATE, who caught the eye when fifth in a much stronger race on his debut for Eve Johnson Houghton at Sandown last month. At this level, the five-year-old could take plenty of stopping. Korbut and Comic Hero are others to consider.
Prediction: 1st Cogitate, 2nd Star Of Mali, 3rd King Of Fury

Steve Ryder previews the King George VI & Queen Elizabeth Stakes 2026 and picks out his best bet.
3 days ago
Bint Archange heads a stacked Weatherbys Super Sprint field packed with unexposed speed.
10 days ago
The Hallgarten and Novum Wines Hackwood Stakes returns to Newbury this weekend.
10 days ago| Browser Not Supported | ||
To provide a world-class betting experience we use cutting-edge web technologies only supported by modern browsers. | ||
We recommend using one of the following: | ||
Most Popular Bets