
Andy Holding's Premium Racing Tips for Royal Ascot on Tuesday
Royal Hunt Cup (Heritage Handicap) (Str)
| Sportsbooks | Exchanges | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sign Up Offers | |||||||||||||||||||||||||||||
| Special Offers | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 1/5 | 6 1/5 | 6 1/5 | 6 1/5 | 4 1/4 | 6 1/5 | 5 1/5 | 5 1/5 | 6 1/5 | 6 1/5 | 4 1/4 | 6 1/5 | 6 1/5 | 6 1/5 | 5 1/5 | 6 1/5 | 6 1/5 | 6 1/5 | 5 1/5 | 5 1/5 | 5 1/5 | 6 1/5 | 8 1/5 | 7 1/5 | 4 1/4 |
Win only |
Win only | |||
| QuickBet | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sportsbooks | Exchanges | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sign Up Offers | |||||||||||||||||||||||||||||
| Special Offers | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 1/5 | 6 1/5 | 6 1/5 | 6 1/5 | 4 1/4 | 6 1/5 | 5 1/5 | 5 1/5 | 6 1/5 | 6 1/5 | 4 1/4 | 6 1/5 | 6 1/5 | 6 1/5 | 5 1/5 | 6 1/5 | 6 1/5 | 6 1/5 | 5 1/5 | 5 1/5 | 5 1/5 | 6 1/5 | 8 1/5 | 7 1/5 | 4 1/4 |
Win only |
Win only | |||
| QuickBet | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Ray Dawson1412-2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 13/2 | 13/2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 13/2 | 7 | 7 | 7 | 13/2 | 6 | 6 | SP | 343/ 50 | 343/ 50 | |
| 3 | J P Spencer3351-1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | SP | 54/5 | 54/5 | |
| 16 | Mark Zahra2-4078 | 10 | 9 | 15/2 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 15/2 | 10 | 10 | 10 | 9 | 15/2 | 15/2 | SP | 59/5 | 54/5 | |
| 29 | Tom Marquand1104-8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | SP | 49/5 | 441/ 50 | |
| 25 | P J Dobbs128-21 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | SP | 49/5 | 49/5 | |
| 6 | James McDonald13-531 | 11 | 11 | 15/2 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 17/2 | 12 | 10 | 10 | 10 | 15/2 | 15/2 | SP | 103/ 10 | 103/ 10 | |
| 24 | Jack Callan14-903 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | SP | 76/5 | 147/ 10 | |
| 31 | Reserve 125/60- | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | SP | 157/ 10 | 137/ 10 | |
| 18 | R L Moore7458-1 | 12 | 14 | 9 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 9 | SP | 88/5 | 127/ 10 | |
| 15 | W Buick100-02 | 12 | 12 | 10 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 12 | 11 | 14 | 14 | 14 | 12 | 9 | 10 | SP | 71/5 | 71/5 | |
| 13 | Colin Keane1010-1 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | SP | 20 | 93/5 | |
| 17 | Oisin Murphy40-161 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | SP | 20 | 93/5 | |
| 1 | Jack Nicholls-53232 | 14 | 18 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | SP | 167/ 10 | 157/ 10 | |
| 28 | Harry Davies11-257 | 18 | 16 | 14 | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | 14 | 20 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 14 | 18 | 16 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 14 | SP | 21 | 93/5 | |
| 14 | Rossa Ryan639-06 | 22 | 20 | 18 | 20 | 16 | 16 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | SP | 26 | 24 | |
| 32 | Reserve 2283-21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | SP | 25 | 25 | |
| 10 | C Lee640-72 | 16 | 25 | 16 | 18 | 20 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | SP | 30 | 25 | |
| 33 | Reserve 3-12134 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | SP | 26 | 26 | |
| 5 | Toby Moore122-33 | 22 | 28 | 22 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | SP | 28 | 27 | |
| 8 | Lewis Edmunds224-04 | 33 | 28 | 28 | 33 | 22 | 33 | 33 | 33 | 28 | 28 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 28 | 28 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 28 | 33 | SP | 32 | 32 | |
| 7 | D Tudhope103-42 | 25 | 28 | 16 | 33 | 22 | 33 | 33 | 33 | 22 | 33 | 22 | 33 | 33 | 33 | 33 | 22 | 28 | 22 | 33 | 33 | 33 | 25 | 14 | 16 | SP | 26 | 22 | |
| 4 | Billy Loughnane02-115 | 33 | 33 | 20 | 28 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 33 | SP | 38 | 44 | |
| 30 | Joe Leavy148900 | 33 | 40 | 33 | 33 | 28 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 40 | SP | 40 | 58 | |
| 12 | Edward Greatrex309-10 | 40 | 33 | 33 | 40 | 25 | 40 | 40 | 40 | 33 | 40 | 33 | 40 | 40 | 40 | 40 | 33 | 40 | 33 | 40 | 40 | 40 | 33 | 28 | 35 | SP | 24 | 42 | |
| 11 | S M Levey123-48 | 40 | 50 | 33 | 40 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 40 | 33 | 40 | 33 | 33 | 33 | 33 | 40 | 33 | 33 | 33 | 33 | 40 | 50 | SP | 48 | 68 | |
| 22 | H Crouch2-1229 | 40 | 40 | 33 | 40 | 28 | 40 | 50 | 50 | 33 | 50 | 33 | 40 | 40 | 40 | 40 | 33 | 40 | 33 | 40 | 40 | 40 | 40 | 28 | 33 | SP | 48 | 53 | |
| 2 | C Soumillon3-4566 | 50 | 50 | 40 | 40 | 33 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 33 | 40 | SP | 48 | 58 | |
| 20 | George Bass1500-0 | 33 | 50 | 33 | 40 | 33 | 40 | 40 | 40 | 33 | 40 | 33 | 33 | 40 | 40 | 40 | 33 | 40 | 33 | 40 | 40 | 40 | 33 | 28 | 33 | SP | 48 | 68 | |
| 9 | K Stott2/90-7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 33 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | SP | 38 | 68 | |
| 26 | S De Sousa587/67 | 40 | 66 | 40 | 40 | 33 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | SP | 73 | 82 | |
| 23 | D Egan1-4331 | 50 | 66 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 66 | SP | 40 | 97 | |
| 19 | Saffie Osborne43200- | 50 | 66 | 33 | 40 | 33 | 40 | 33 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | SP | 48 | 97 | |
| 21 | Cieren Fallon248-00 | 100 | 125 | 66 | 80 | 50 | 80 | 66 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 66 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | SP | 77 | 117 | |
Forecast Prices: Indalo 6/1, Linwood 12/1, La Botte 10/1, Scoville 10/1, Classic 12/1, Archivist 14/1, Shout 16/1, Blue Brother 12/1, Erzindjan 16/1, Fifth Column 14/1, Jagged Edge 14/1, Mister Winston 12/1, Holloway Boy 16/1, Rogue Diplomat 16/1, Checkandchallenge 25/1, Diego El Queso 25/1, Thunder Run 14/1, The Lost King 25/1, Excellent Believe 20/1, Ebts Guard 25/1, Cerulean Bay 25/1, No Retreat 50/1, Witch Hunter 33/1, Urban Lion 33/1, Chibitty 33/1, Blue Rc 33/1, Skukuza 50/1, Godwinson 33/1, Henlein 50/1, Swing Vote 33/1, War Socks 50/1, One Smack Mac 50/1, Ozat 66/1

Betfred has you covered with £10 in free bets for the Epsom Derby when you wager the same amount on the opening race of the day!
9 days ago
Get involved in the Epsom Derby this afternoon with £200+ in free bets from some of the best bookmakers in the UK!
9 days ago
See how you can claim all the best existing customer offers with Betfred today for the Epsom Derby Festival, plus new players can earn £50 in free bets!
10 days ago| Browser Not Supported | ||
To provide a world-class betting experience we use cutting-edge web technologies only supported by modern browsers. | ||
We recommend using one of the following: | ||
Most Popular Bets